Aquí podrás consultar la información acerca de las Colegiaturas por Campus.
EMCS Campus Monterrey
Colegiaturas | Medicina |
Numero de unidades | Numero de unidades |
48 | 48 |
Plan de contado | Plan de contado |
$122,400.00 | $134,500.00 |
Plan 5 pagos | Plan 5 pagos |
$25,651.00 | $28,187.00 |
Colegiaturas Tec21 | Medicina Tec21 |
Numero de créditos | Numero de créditos |
18 | 18 |
Plan de contado | Plan de contado |
$125,800.00 | $138,300.00 |
Plan 5 pagos | Plan 5 pagos |
$26,363.00 | $28,983.00 |
Seguros (costo semestral) |
Colegiatura |
$1,732.00 |
Gastos Médicos Mayores |
$4,900.00 |
Gastos Médicos Mayores - Cobertura Máxima |
$10,730.00 |
EMCS Campus Guadalajara
Colegiaturas | Medicina |
Numero de unidades | Numero de unidades |
48 | 48 |
Plan de contado | Plan de contado |
$120,000.00 | $132,100.00 |
Plan 5 pagos | Plan 5 pagos |
$25,148.00 | $27,864.00 |
Colegiaturas Tec21 | Medicina Tec21 |
Numero de créditos | Numero de créditos |
18 | 18 |
Plan de contado | Plan de contado |
$122,900.00 | $135,200.00 |
Plan 5 pagos | Plan 5 pagos |
$25,756.00 | $28,333.00 |
Seguros (costo semestral) |
Colegiatura |
$1,732.00 |
Gastos Médicos Mayores |
$2,950.00 |
Gastos Médicos Mayores - Cobertura Máxima |
$10,730.00 |
Campus Ciudad de México
Colegiaturas | Medicina |
Numero de unidades | Numero de unidades |
48 | 48 |
Plan de contado | Plan de contado |
$117,800.00 | $129,600.00 |
Plan 5 pagos | Plan 5 pagos |
$24,687.00 | $27,160.00 |
Colegiaturas Tec21 | Medicina Tec21 |
Numero de créditos | Numero de créditos |
18 | 18 |
Plan de contado | Plan de contado |
$120,700.00 | $132,700.00 |
Plan 5 pagos | Plan 5 pagos |
$25,295.00 | $27,809.00 |
Seguros (costo semestral) |
Colegiatura |
$1,732.00 |
Gastos Médicos Mayores |
$3,100.00 |
Gastos Médicos Mayores - Cobertura Máxima |
$10,730.00 |